Icône¶
Une icône est un élément de jeu qui symbolise diverses fonctions du jeu.
- Icône Énergie (![[IconeEnergieSmall.png|20]]) : une icône Énergie est une icône de ressource qui génère 1 ressource Énergie lorsqu’elle est dépensée. (Voir : [[Ressource énergie]])
- Icône Mentale (![[IconeMentaleSmall.png|20]]) : une icône Mentale est une icône de ressource qui génère 1 ressource Mentale lorsqu’elle est dépensée. (Voir : Ressource mentale)
- Icône Physique (![[IconePhysiqueSmall.png||25]]) : une icône Physique est une icône de ressource qui génère 1 ressource Physique lorsqu’elle est dépensée. (Voir : Ressource physique)
- Icône Libre (![[IconeLibreSmall.png|20]]) : une icône Libre est une icône de ressource qui génère 1 ressource Énergie, Mentale, Physique ou Libre lorsqu’elle est dépensée. (Voir : Ressource libre)
- Icône d’Accélération (![[IconeAccelerationSmall.png|20]]) : Une icône d’accélération place une menace supplémentaire sur la manigance principale lors de la première étape de la phase du Méchant. (Voir : IconeAcceleration)
- Icône d’Amplification (![[IconeAmplificationSmall.png|25]]) : Une icône d’amplification augmente de 1 le nombre d’icônes de boost sur les cartes de boost lors de l’activation des ennemis. (Voir : IconeAmplification)
- Icône de Crise (![[IconeCriseSmall.png|25]]) : Une icône de crise empêche les joueurs de retirer de la menace de la manigance principale. (Voir : [[Icône de crise]])
- Icône d’Aléas (![[IconeAleasSmall.png|25]]) : Une icône d’Aléas augmente le nombre de cartes Rencontre qui sont attribuées aux joueurs pendant la phase du Méchant. (Voir : IconeAleas)
- Icône de Boost (![[IconeBoostSmall.png|25]]) : Une icône de boost augmente l’ATQ ou la MNG de l’ennemi actif lors des activations des ennemis. (Voir : Boost)
- Icône d’Étoile (![[IconeEtoileSmall.png|25]]) : Une icône d’étoile est utilisée conjointement à la statistique d’une carte ou à son champ de boost pour indiquer qu’il existe une capacité obligatoire dans la boîte de texte qui correspond à ce champ. (Voir : IconeEtoile)
- Icône de Dégâts Consécutifs (![[IconeDegatConsecutifSmall.png|25]]) : Une icône de dégâts consécutifs est utilisée conjointement aux champs ATQ ou CTR d’un allié. Après qu’un allié a attaqué ou contré, il subit 1 dégât consécutif pour chaque icône de dégât consécutif dans ce champ. (Voir : [[Dégâts Consécutifs]])
- Icône Par Joueur (![[IconeParJoueurSmall.png|20]]) : Une icône Par Joueur à côté d’une valeur multiplie cette valeur par le nombre de joueurs qui ont commencé le scénario. (Voir : [[Icône Par Joueur]])
- Icône Unique (![[IconeUniqueSmall.png]]) : Une icône Unique dans le titre d’une carte indique que cette carte est unique. (Voir : [[Icône Unique]])